您好,欢迎访问丹东江城电机厂官网!
13664168266 于经理
13942585537
您的位置:首页 > 新产品
联系我们

丹东江城电机厂

地址:辽宁省东港市前阳经济开发区
电话:13664168266 于经理

咨询热线13942585537

YE3系列超高效率三相异步电动机

发布时间:2020-05-12 12:22:46

YE3 系列超高效率三相异步电动机

概述

机座号 63~355                功  率 0.12~375kW                  工作制  S1                          冷却方式 IC411                     能效等级  中国 GB18613-2012 2 级 (IEC 3 级)

适用于:需要节能连续运行的一般使用场所。如风机、水泵等

特点:其外形美观、高效节能(效率符合 GB18613-2012 中规定的 2 级能效),F 级绝缘,防护等级为 IP55,电机噪 声低、振动小,运行可靠.

性能数据 Performance Data                                                  380V     50Hz


Type
功率
kW
额定 电流
A
转速
r/min
效率
Eff.%
功率 因数
P.F
额定 转矩
N.m
堵转转矩 额定转矩 Tst
TN
堵转电流 额定电流 Ist
IN
最大转矩 额定转矩 Tmax
TN
噪声
dB(A)
同步转速   3000 r/min
YE3-63M1-2 0.18 0.53 2720 63.9 0.80 0.63 2.2 5.5 2.2 61
YE3-63M2-2 0.25 0.70 2720 67.1 0.81 0.88 2.2 5.5 2.2 61
YE3-71M1-2 0.37 1.0 2740 69.0 0.81 1.29 2.2 6.1 2.2 62
YE3-71M2-2 0.55 1.4 2740 72.3 0.82 1.92 2.2 6.1 2.2 62
YE3-80M1-2 0.75 1.7 2870 80.7 0.82 2.50 2.2 7.0 2.3 62
YE3-80M2-2 1.1 2.4 2875 82.7 0.83 3.65 2.2 7.3 2.3 62
YE3-90S-2 1.5 3.2 2880 84.2 0.84 4.97 2.2 7.6 2.3 67
YE3-90L-2 2.2 4.6 2880 85.9 0.85 7.30 2.2 7.6 2.3 67
YE3-100L-2 3 6.0 2880 87.1 0.87 9.95 2.2 7.8 2.3 74
YE3-112M-2 4 7.8 2915 88.1 0.88 13.1 2.2 8.3 2.3 77
YE3-132S1-2 5.5 10.6 2935 89.2 0.88 17.9 2.0 8.3 2.3 79
YE3-132S2-2 7.5 14.4 2930 90.1 0.88 24.4 2.0 7.9 2.3 79
YE3-160M1-2 11 20.6 2950 91.2 0.89 35.6 2.0 8.1 2.3 81
YE3-160M2-2 15 27.9 2945 91.9 0.89 48.6 2.0 8.1 2.3 81
YE3-160L-2 18.5 34.2 2945 92.4 0.89 60.0 2.0 8.2 2.3 81
YE3-180M-2 22 40.5 2950 92.7 0.89 71.2 2.0 8.2 2.3 83
YE3-200L1-2 30 54.9 2965 93.3 0.89 96.6 2.0 7.6 2.3 84
YE3-200L2-2 37 67.4 2965 93.7 0.89 119 2.0 7.6 2.3 84
YE3-225M-2 45 80.8 2965 94.0 0.90 145 2.0 7.7 2.3 86
YE3-250M-2 55 98.5 2975 94.3 0.90 177 2.0 7.7 2.3 89
YE3-280S-2 75 134 2975 94.7 0.90 241 1.8 7.1 2.3 91
YE3-280M-2 90 160 2975 95.0 0.90 289 1.8 7.1 2.3 91
型 号
Type
功率
kW
额定 电流
A
转速
r/min
效率
Eff.%
功率 因数
P.F
额定 转矩
N.m
堵转转矩 额定转矩 Tst
TN
堵转电流 额定电流 Ist
IN
大转矩 额定转矩 Tmax
TN
噪声
dB(A)
同步转速   3000 r/min
YE3-315S-2 110 195 2985 95.2 0.90 352 1.8 7.1 2.3 92
YE3-315M-2 132 234 2985 95.4 0.90 422 1.8 7.1 2.3 92
YE3-315L1-2 160 279 2985 95.6 0.91 512 1.8 7.2 2.3 92
YE3-315L-2 185 323 2985 95.6 0.91 592 1.8 7.2 2.3 92
YE3-315L2-2 200 349 2985 95.8 0.91 640 1.8 7.2 2.2 92
YE3-315L3-2 220 383 2985 95.8 0.91 704 1.8 7.2 2.2 92
YE3-355M1-2 220 383 2985 95.8 0.91 704 1.8 7.2 2.2 100
YE3-355M-2 250 436 2985 95.8 0.91 800 1.6 7.2 2.2 100
YE3-355L1-2 280 488 2985 95.8 0.91 896 1.6 7.2 2.2 100
YE3-355L-2 315 549 2985 95.8 0.91 1008 1.6 7.2 2.2 100
YE3-355L2-2 355 619 2985 95.8 0.91 1136 1.6 7.2 2.2 100
YE3-355L3-2 375 654 2985 95.8 0.91 1200 1.6 7.2 2.2 100
型 号
Type
功率
kW
额定 电流
A
转速
r/min
效率
Eff.%
功率 因数
P.F
额定 转矩
N.m
堵转转矩 额定转矩 Tst
TN
堵转电流 额定电流 Ist
IN
大转矩 额定转矩 Tmax
TN
噪声
dB(A)
同步转速 1500 r/min
YE3-63M1-4 0.12 0.45 1310 55.8 0.72 0.87 2.1 4.4 2.2 52
YE3-63M2-4 0.18 0.64 1310 58.6 0.73 1.31 2.1 4.4 2.2 52
YE3-71M1-4 0.25 0.81 1330 63.6 0.74 1.80 2.1 5.2 2.2 55
YE3-71M2-4 0.37 1.1 1330 65.3 0.75 2.66 2.1 5.2 2.2 55
YE3-80M1-4 0.55 1.4 1430 80.6 0.75 3.67 2.3 6.5 2.3 56
YE3-80M2-4 0.75 1.8 1430 82.5 0.75 5.01 2.3 6.6 2.3 56
YE3-90S-4 1.1 2.6 1430 84.1 0.76 7.35 2.3 6.8 2.3 59
YE3-90L-4 1.5 3.5 1430 85.3 0.77 10.0 2.3 7.0 2.3 59
YE3-100L1-4 2.2 4.8 1440 86.7 0.81 14.6 2.3 7.6 2.3 64
YE3-100L2-4 3 6.3 1440 87.7 0.82 19.9 2.3 7.6 2.3 64
YE3-112M-4 4 8.4 1455 88.6 0.82 26.3 2.2 7.8 2.3 65
YE3-132S-4 5.5 11.2 1465 89.6 0.83 35.9 2.0 7.9 2.3 71
YE3-132M-4 7.5 15.0 1465 90.4 0.84 48.9 2.0 7.5 2.3 71
YE3-160M-4 11 21.5 1470 91.4 0.85 71.5 2.0 7.7 2.3 73
YE3-160L-4 15 28.8 1470 92.1 0.86 97.4 2.0 7.8 2.3 73
YE3-180M-4 18.5 35.3 1470 92.6 0.86 120 2.0 7.8 2.3 76
YE3-180L-4 22 41.8 1470 93.0 0.86 143 2.0 7.8 2.3 76
YE3-200L-4 30 56.6 1475 93.6 0.86 194 2.0 7.3 2.3 76
YE3-225S-4 37 69.6 1480 93.9 0.86 239 2.0 7.4 2.3 78
YE3-225M-4 45 84.4 1480 94.2 0.86 290 2.0 7.4 2.3 78
YE3-250M-4 55 103 1485 94.6 0.86 354 2.0 7.4 2.3 79
YE3-280S-4 75 136 1490 95.0 0.88 481 2.0 6.7 2.3 80
YE3-280M-4 90 163 1490 95.2 0.88 577 2.0 6.9 2.3 80
YE3-315S-4 110 197 1490 95.4 0.89 705 2.0 7.0 2.2 88
YE3-315M-4 132 236 1490 95.6 0.89 846 2.0 7.0 2.2 88
YE3-315L1-4 160 285 1490 95.8 0.89 1026 2.0 7.1 2.2 88
YE3-315L-4 185 330 1490 95.8 0.89 1186 2.0 7.1 2.2 88
YE3-315L2-4 200 352 1490 96.0 0.90 1282 2.0 7.1 2.2 88
YE3-315L3-4 220 387 1490 96.0 0.90 1410 2.0 7.1 2.2 88
YE3-355M1-4 220 387 1490 96.0 0.90 1410 2.0 7.1 2.2 95
YE3-355M-4 250 440 1495 96.0 0.90 1597 2.0 7.1 2.2 95
YE3-355L1-4 280 492 1495 96.0 0.90 1789 2.0 7.1 2.2 95
YE3-355L-4 315 554 1495 96.0 0.90 2012 2.0 7.1 2.2 95
YE3-355L2-4 355 638 1495 96.0 0.88 2268 1.7 7.0 2.2 95
YE3-355L3-4 375 674 1495 96.0 0.88 2395 1.7 7.0 2.2 95
型 号
Type
功率
kW
额定 电流
A
转速
r/min
效率
Eff.%
功率 因数
P.F
额定 转矩
N.m
堵转转矩 额定转矩 Tst
TN
堵转电流 额定电流 Ist
IN
大转矩 额定转矩 Tmax
TN
噪声
dB(A)
同步转速   1000 r/min
YE3-71M1-6 0.18 0.76 850 54.6 0.66 2.02 1.9 4.0 2.0 52
YE3-71M2-6 0.25 0.97 850 57.4 0.68 2.81 1.9 4.0 2.0 52
YE3-80M1-6 0.37 1.2 910 68.0 0.70 3.88 1.9 5.5 2.0 54
YE3-80M2-6 0.55 1.6 925 72.0 0.71 5.68 1.9 5.8 2.1 54
YE3-90S-6 0.75 2.0 945 78.9 0.71 7.58 2.0 6.0 2.1 57
YE3-90L-6 1.1 2.8 950 81.0 0.73 11.1 2.0 6.0 2.1 57
YE3-100L-6 1.5 3.8 950 82.5 0.73 15.1 2.0 6.5 2.1 61
YE3-112M-6 2.2 5.4 965 84.3 0.74 21.8 2.0 6.6 2.1 65
YE3-132S-6 3 7.2 975 85.6 0.74 29.4 1.9 6.8 2.1 69
YE3-132M1-6 4 9.5 975 86.8 0.74 39.2 1.9 6.8 2.1 69
YE3-132M2-6 5.5 12.7 975 88.0 0.75 53.9 1.9 7.0 2.1 69
YE3-160M-6 7.5 16.2 980 89.1 0.79 73.1 1.9 7.0 2.1 70
YE3-160L-6 11 23.1 980 90.3 0.80 107 1.9 7.2 2.1 70
YE3-180L-6 15 30.9 980 91.2 0.81 146 1.9 7.3 2.1 73
YE3-200L1-6 18.5 37.8 985 91.7 0.81 179 1.9 7.3 2.1 73
YE3-200L2-6 22 44.8 985 92.2 0.81 213 1.9 7.4 2.1 73
YE3-225M-6 30 59.1 985 92.9 0.83 291 1.9 6.9 2.1 74
YE3-250M-6 37 71.7 985 93.3 0.84 359 1.9 7.1 2.1 76
YE3-280S-6 45 85.8 990 93.7 0.85 434 1.9 7.3 2.0 78
YE3-280M-6 55 103 990 94.1 0.86 531 1.9 7.3 2.0 78
YE3-315S-6 75 143 990 94.6 0.84 723 1.9 6.6 2.0 83
YE3-315M-6 90 170 990 94.9 0.85 868 1.9 6.7 2.0 83
YE3-315L1-6 110 207 990 95.1 0.85 1061 1.9 6.7 2.0 83
YE3-315L2-6 132 244 990 95.4 0.86 1273 1.9 6.8 2.0 83
YE3-315L3-6 160 296 990 95.6 0.86 1543 1.9 6.8 2.0 83
YE3-355M1-6 160 296 995 95.6 0.86 1536 1.9 6.8 2.0 85
YE3-355M-6 185 342 995 95.6 0.86 1776 1.9 6.8 2.0 85
YE3-355M2-6 200 365 995 95.8 0.87 1920 1.9 6.8 2.0 85
YE3-355L1-6 220 401 995 95.8 0.87 2112 1.9 6.8 2.0 85
YE3-355L-6 250 456 995 95.8 0.87 2399 1.9 6.8 2.0 85
YE3-355L2-6 280 510 995 95.8 0.87 2687 1.9 6.8 2.0 85
YE3-355L3-6 315 581 995 95.8 0.86 3023 1.9 6.8 2.0 85
型 号
Type
功率
kW
额定 电流
A
转速
r/min
效率
Eff.%
功率 因数
P.F
额定 转矩
N.m
堵转转矩 额定转矩 Tst
TN
堵转电流 额定电流 Ist
IN
大转矩 额定转矩 Tmax
TN
噪声
dB(A)
同步转速   750 r/min
YE3-80M1-8 0.18 0.80 700 56.0 0.61 2.46 1.8 3.3 1.9 52
YE3-80M2-8 0.25 1.1 700 59.0 0.61 3.41 1.8 3.3 1.9 52
YE3-90S-8 0.37 1.4 695 66.0 0.61 5.08 1.8 4.0 1.9 56
YE3-90L-8 0.55 2.0 695 70.0 0.61 7.56 1.8 4.0 2.0 56
YE3-100L1-8 0.75 2.3 705 73.5 0.67 10.2 1.8 4.0 2.0 59
YE3-100L2-8 1.1 3.2 705 76.5 0.69 14.9 1.8 5.0 2.0 59
YE3-112M-8 1.5 4.2 715 77.5 0.70 20.0 1.8 5.0 2.0 61
YE3-132S-8 2.2 5.9 730 80.0 0.71 28.8 1.8 6.0 2.2 64
YE3-132M-8 3 7.6 730 82.5 0.73 39.2 1.8 6.0 2.2 64
YE3-160M1-8 4 9.8 725 85.0 0.73 52.7 1.9 6.0 2.2 68
YE3-160M2-8 5.5 13.1 725 86.0 0.74 72.4 1.9 6.0 2.2 68
YE3-160L-8 7.5 17.4 730 87.5 0.75 98.1 1.9 6.0 2.2 68
YE3-180L-8 11 25.0 725 89.0 0.75 145 1.9 6.5 2.2 70
YE3-200L-8 15 33.2 730 90.4 0.76 196 2.0 6.6 2.2 73
YE3-225S-8 18.5 40.6 735 91.2 0.76 240 2.0 6.6 2.2 73
YE3-225M-8 22 46.8 735 91.5 0.78 286 2.0 6.6 2.2 73
YE3-250M-8 30 62.6 735 92.2 0.79 390 1.9 6.5 2.0 75
YE3-280S-8 37 76.5 740 93.0 0.79 478 1.8 6.6 2.0 76
YE3-280M-8 45 92.6 740 93.5 0.79 581 1.8 6.6 2.0 76
YE3-315S-8 55 110 740 93.8 0.81 710 1.8 6.6 2.0 82
YE3-315M-8 75 150 740 94.0 0.81 968 1.8 6.2 2.0 82
YE3-315L1-8 90 176 740 94.5 0.82 1161 1.8 6.4 2.0 82
YE3-315L2-8 110 215 740 94.8 0.82 1420 1.8 6.4 2.0 82
YE3-355M1-8 132 257 745 95.0 0.82 1692 1.8 6.4 2.0 90
YE3-355M2-8 160 312 745 95.0 0.82 2051 1.8 6.4 2.0 90
YE3-355L1-8 185 360 745 95.2 0.82 2371 1.8 6.4 2.0 90
YE3-355L-8 200 385 745 95.2 0.83 2564 1.8 6.4 2.0 90
YE3-355L2-8 220 423 745 95.2 0.83 2820 1.8 6.4 2.0 90
YE3-355L3-8 250 481 745 95.2 0.83 3205 1.8 6.5 2.0 90
型 号
Type
功率
kW
额定 电流
A
转速
r/min
效率
Eff.%
功率 因数
P.F
额定 转矩
N.m
堵转转矩 额定转矩 Tst
TN
堵转电流 额定电流 Ist
IN
大转矩 额定转矩 Tmax
TN
噪声
dB(A)
同步转速   600 r/min
YE3-315S-10 45 99 590 92.0 0.75 728 1.5 6.2 2.0 90
YE3-315M-10 55 120 590 92.5 0.75 890 1.5 6.2 2.0 90
YE3-315L1-10 75 161 590 93.0 0.76 1214 1.5 5.8 2.0 90
YE3-315L2-10 90 190 590 93.4 0.77 1457 1.5 5.9 2.0 90
YE3-355M1-10 110 228 595 93.8 0.78 1766 1.3 6.0 2.0 90
YE3-355M2-10 132 273 595 94.2 0.78 2119 1.3 6.0 2.0 90
YE3-355L1-10 160 331 595 94.2 0.78 2568 1.3 6.0 2.0 90
YE3-355L-10 185 383 595 94.2 0.78 2969 1.3 6.0 2.0 90
YE3-355L2-10 200 414 595 94.2 0.78 3210 1.3 6.0 2.0 90

附录I-1  TYCVF、YE2、YE3、YD2、YDT、YVF2、YEJ2系列电动机外形及安装尺寸

机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机

附录I-2  TYCVF、YE2、YE3、YD2、YDT、YVF2、YEJ2系列电动机外形及安装尺寸

机座带底脚、端盖上有凸缘(带通孔)的电动机

附录I-3  TYCVF、YE2、YE3、YD2、YDT、YVF2、YEJ2系列电动机外形及安装尺寸

机座不带底脚、端盖上有凸缘(带通孔)的电动机

13664168266 于经理